24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 20:01 | 20:56 | 55 分鐘 |
2 | 19:00 | 19:56 | 56 分鐘 | |
3 | 18:37 | 18:50 | 13 分鐘 | |
4 | 17:27 | 18:33 | 66 分鐘 | |
5 | 10:54 | 11:08 | 15 分鐘 | |
6 | 10:51 | 10:51 | 0 分鐘 | |
7 | 2024-11-07 | 18:30 | 19:04 | 34 分鐘 |
8 | 17:42 | 18:15 | 32 分鐘 | |
9 | 17:31 | 17:35 | 5 分鐘 | |
10 | 17:17 | 17:20 | 4 分鐘 | |
11 | 17:11 | 17:13 | 2 分鐘 | |
12 | 2024-11-06 | 17:31 | 18:17 | 46 分鐘 |
13 | 17:11 | 17:26 | 15 分鐘 | |
14 | 2024-11-05 | 19:58 | 20:43 | 45 分鐘 |
15 | 17:57 | 18:09 | 12 分鐘 | |
16 | 17:47 | 17:55 | 8 分鐘 | |
17 | 11:47 | 12:14 | 27 分鐘 | |
18 | 2024-11-04 | 19:02 | 20:01 | 58 分鐘 |
19 | 18:32 | 19:01 | 29 分鐘 | |
20 | 18:17 | 18:24 | 7 分鐘 | |
21 | 18:01 | 18:04 | 3 分鐘 | |
22 | 17:15 | 17:55 | 40 分鐘 | |
23 | 12:37 | 13:03 | 27 分鐘 | |
24 | 12:23 | 12:33 | 10 分鐘 | |
25 | 12:03 | 12:09 | 5 分鐘 | |
26 | 11:48 | 11:54 | 6 分鐘 | |
27 | 11:13 | 11:45 | 33 分鐘 | |
28 | 2024-11-02 | 20:13 | 21:11 | 58 分鐘 |
29 | 19:29 | 20:10 | 41 分鐘 | |
30 | 17:21 | 19:12 | 111 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x127.4s22.com ALL RIGHTS RESERVED. |